2+1 KURA SONUCU
KONUT SIRA NO | SIRA NO | BB NO | BLOK | KAT | DAİRE NO | DAİRE | AD SOYAD | BAŞVURU NO | ÇEKİLİŞ NO | ASİL YEDEK | BAŞVURU KATEGORİSİ | TC KİMLİK NO |
38 | 44 | 32091203 | B5-3 | ZEMİN | 3 | 2+1 | ÇİĞDEM BOZKURT | 20160038700027 | 1 | ASİL | 2+1 | 21392694950 |
94 | 26 | 32091243 | B5-6 | 2.KAT | 10 | 2+1 | CENGİZ BULUT | 20160038700075 | 2 | ASİL | 2+1 | 14594921566 |
45 | 35 | 32091195 | B5-3 | 2.KAT | 10 | 2+1 | HIDIR YOL | 20160038700009 | 3 | ASİL | 2+1 | 51532690450 |
96 | 15 | 32091246 | B5-6 | 2.KAT | 12 | 2+1 | MAKBULE COŞKUN | 20160038700068 | 4 | ASİL | 2+1 | 19558870058 |
82 | 52 | 32091224 | B5-5 | 3.KAT | 14 | 2+1 | TAŞKIN KAYA | 20160038700065 | 5 | ASİL | 2+1 | 69571087902 |
76 | 3 | 32091233 | B5-5 | 1.KAT | 8 | 2+1 | FİDAN ERKILINÇ | 20160038700029 | 6 | ASİL | 2+1 | 70072073196 |
56 | 8 | 32091221 | B5-4 | ZEMİN | 5 | 2+1 | KAMER KESER | 20160038700063 | 7 | ASİL | 2+1 | 52384661926 |
30 | 39 | 32091179 | B5-2 | 2.KAT | 12 | 2+1 | CEYDA YÜKSEL | 20160038700061 | 8 | ASİL | 2+1 | 14090939218 |
68 | 58 | 32091208 | B5-4 | 3.KAT | 17 | 2+1 | ALİ RIZA KÜÇÜK | 20160038700073 | 9 | ASİL | 2+1 | 11241032330 |
15 | 76 | 32091157 | B5-1 | 3.KAT | 15 | 2+1 | SELVİ KARADOĞAN | 20160038700089 | 10 | ASİL | 2+1 | 10626052710 |
35 | 88 | 32091176 | B5-2 | 3.KAT | 17 | 2+1 | CEMAL ANLAMAZ | 20160038700102 | 11 | ASİL | 2+1 | 51808681120 |
22 | 2 | 32091185 | B5-2 | ZEMİN | 4 | 2+1 | ERDAL AKTAŞ | 20160038700039 | 12 | ASİL | 2+1 | 70603054656 |
89 | 72 | 32091248 | B5-6 | 1.KAT | 5 | 2+1 | FAYİKA KAPLAN | 20160038700090 | 13 | ASİL | 2+1 | 57157501652 |
51 | 4 | 32091190 | B5-3 | 3.KAT | 16 | 2+1 | MUSA ÇELİK | 20160038700011 | 14 | ASİL | 2+1 | 27284497586 |
88 | 36 | 32091253 | B5-6 | ZEMİN | 4 | 2+1 | MUKADDER CANPOLAT | 20160038700062 | 15 | ASİL | 2+1 | 14318929748 |
34 | 10 | 32091175 | B5-2 | 3.KAT | 16 | 2+1 | CAFER ARSLAN | 20160038700028 | 16 | ASİL | 2+1 | 37418159570 |
93 | 84 | 32091245 | B5-6 | 2.KAT | 9 | 2+1 | GÜLBAHAR İL | 20160038700101 | 17 | ASİL | 2+1 | 72037009110 |
100 | 63 | 32091240 | B5-6 | 3.KAT | 16 | 2+1 | ZEKİNE GÖKMEN | 20160038700003 | 18 | ASİL | 2+1 | 67708151038 |
47 | 14 | 32091197 | B5-3 | 2.KAT | 12 | 2+1 | ÖZGÜR GÜNEŞ | 20160038700071 | 19 | ASİL | 2+1 | 11214036334 |
75 | 27 | 32091232 | B5-5 | 1.KAT | 7 | 2+1 | CAFER DOĞAN | 20160038700069 | 20 | ASİL | 2+1 | 10676834892 |
32 | 95 | 32091174 | B5-2 | 3.KAT | 14 | 2+1 | ALİ ALTAN | 20160038700087 | 21 | ASİL | 2+1 | 46663852594 |
43 | 28 | 32091201 | B5-3 | 1.KAT | 8 | 2+1 | HÜSEYİN DURGUN | 20160038700044 | 22 | ASİL | 2+1 | 12093005718 |
6 | 33 | 32091169 | B5-1 | ZEMİN | 6 | 2+1 | ÖZGÜR YILDIZ | 20160038700019 | 23 | ASİL | 2+1 | 39578089582 |
73 | 5 | 32091234 | B5-5 | 1.KAT | 5 | 2+1 | GÜLÜZAR İNAÇ | 20160038700033 | 24 | ASİL | 2+1 | 27287498412 |
3 | 70 | 32091168 | B5-1 | ZEMİN | 3 | 2+1 | GİZEM ÇALBAY | 20160038700084 | 25 | ASİL | 2+1 | 47050838498 |
11 | 43 | 32091162 | B5-1 | 2.KAT | 11 | 2+1 | DİNÇER YEŞİLBAŞ | 20160038700043 | 26 | ASİL | 2+1 | 56506525318 |
33 | 24 | 32091173 | B5-2 | 3.KAT | 15 | 2+1 | MÜSLÜM İNCE | 20160038700076 | 27 | ASİL | 2+1 | 36679597282 |
17 | 94 | 32091156 | B5-1 | 3.KAT | 17 | 2+1 | ÖMÜR DİNÇER | 20160038700100 | 28 | ASİL | 2+1 | 42952974978 |
69 | 45 | 32091238 | B5-5 | ZEMİN | 1 | 2+1 | EMOŞ ALTAN | 20160038700050 | 29 | ASİL | 2+1 | 27251498592 |
97 | 48 | 32091241 | B5-6 | 3.KAT | 13 | 2+1 | NİMET DÖNMEZ | 20160038700054 | 30 | ASİL | 2+1 | 67999141534 |
20 | 71 | 32091187 | B5-2 | ZEMİN | 2 | 2+1 | MELİSA BUĞU | 20160038700091 | 31 | ASİL | 2+1 | 45454005478 |
19 | 46 | 32091189 | B5-2 | 1.BODRUM | 1 | 2+1 | MUHARREM YOL | 20160038700010 | 32 | ASİL | 2+1 | 51502691470 |
65 | 92 | 32091206 | B5-4 | 3.KAT | 14 | 2+1 | GİZEM ÇETİNKAYA | 20160038700107 | 33 | ASİL | 2+1 | 54826579332 |
60 | 55 | 32091216 | B5-4 | 1.KAT | 9 | 2+1 | AHMET YILDIZ | 20160038700017 | 34 | ASİL | 2+1 | 33344297454 |
50 | 22 | 32091192 | B5-3 | 3.KAT | 15 | 2+1 | SİNAN DEMİREL | 20160038700059 | 35 | ASİL | 2+1 | 69106104524 |
78 | 12 | 32091228 | B5-5 | 2.KAT | 10 | 2+1 | DENİZ KAPLAN | 20160038700036 | 36 | ASİL | 2+1 | 48886777296 |
92 | 56 | 32091249 | B5-6 | 1.KAT | 8 | 2+1 | DEMİREL ŞAPÇI | 20160038700024 | 37 | ASİL | 2+1 | 47338261420 |
10 | 67 | 32091166 | B5-1 | 1.KAT | 10 | 2+1 | CİHAN ŞAHİN | 20160038700104 | 38 | ASİL | 2+1 | 25124569554 |
87 | 77 | 32091252 | B5-6 | ZEMİN | 3 | 2+1 | ZEYNEL AKGÜN | 20160038700080 | 39 | ASİL | 2+1 | 27554490422 |
25 | 19 | 32091181 | B5-2 | 1.KAT | 7 | 2+1 | HÜSEYİN ERMEK | 20160038700034 | 40 | ASİL | 2+1 | 49555758424 |
8 | 61 | 32091164 | B5-1 | 1.KAT | 8 | 2+1 | BESER AKTAŞ | 20160038700035 | 41 | ASİL | 2+1 | 67834147066 |
13 | 37 | 32091159 | B5-1 | 2.KAT | 13 | 2+1 | ALİ YILDIZ | 20160038700018 | 42 | ASİL | 2+1 | 39569089874 |
21 | 62 | 32091188 | B5-2 | ZEMİN | 3 | 2+1 | MEHMET YOLDAŞ | 20160038700055 | 43 | ASİL | 2+1 | 62185336060 |
84 | 80 | 32091225 | B5-5 | 3.KAT | 16 | 2+1 | MERAL GÜLER | 20160038700113 | 44 | ASİL | 2+1 | 51217700788 |
74 | 16 | 32091231 | B5-5 | 1.KAT | 6 | 2+1 | HASRET BULUT | 20160038700067 | 45 | ASİL | 2+1 | 45904877778 |
95 | 69 | 32091244 | B5-6 | 2.KAT | 11 | 2+1 | ZÜLFÜ ALTEPE | 20160038700086 | 46 | ASİL | 2+1 | 17681819562 |
53 | 40 | 32091218 | B5-4 | ZEMİN | 2 | 2+1 | SEYFİ EREN | 20160038700048 | 47 | ASİL | 2+1 | 53404627786 |
59 | 66 | 32091214 | B5-4 | 1.KAT | 8 | 2+1 | FİDAN DEMİRKAYA | 20160038700098 | 48 | ASİL | 2+1 | 58855446016 |
31 | 54 | 32091177 | B5-2 | 2.KAT | 13 | 2+1 | YALÇIN ASLAN | 20160038700053 | 49 | ASİL | 2+1 | 12938975688 |
29 | 93 | 32091178 | B5-2 | 2.KAT | 11 | 2+1 | HÜSEYİN YÜKSEL | 20160038700085 | 50 | ASİL | 2+1 | 14192935880 |
90 | 23 | 32091250 | B5-6 | 1.KAT | 6 | 2+1 | GÜLTEKİN DİRİ | 20160038700077 | 51 | ASİL | 2+1 | 11502025972 |
55 | 49 | 32091219 | B5-4 | ZEMİN | 4 | 2+1 | AYNUR ASLAN | 20160038700045 | 52 | ASİL | 2+1 | 49048771886 |
18 | 11 | 32091158 | B5-1 | 3.KAT | 18 | 2+1 | HIDIR GÜNEŞ | 20160038700007 | 53 | ASİL | 2+1 | 60781382184 |
27 | 34 | 32091184 | B5-2 | 1.KAT | 9 | 2+1 | HIDIR KARGIN | 20160038700049 | 54 | ASİL | 2+1 | 18305796672 |
39 | 89 | 32091204 | B5-3 | ZEMİN | 4 | 2+1 | BEDRİ TEKBAŞ | 20160038700094 | 55 | ASİL | 2+1 | 15734882334 |
41 | 18 | 32091198 | B5-3 | 1.KAT | 6 | 2+1 | GAZİ DURĞUN | 20160038700002 | 56 | ASİL | 2+1 | 12707984446 |
71 | 81 | 32091236 | B5-5 | ZEMİN | 3 | 2+1 | TUNCEL SEZGİN | 20160038700114 | 57 | ASİL | 2+1 | 70810047748 |
1 | 65 | 32091171 | B5-1 | 1.BODRUM | 1 | 2+1 | MEHMET HALİS | 20160038700097 | 58 | ASİL | 2+1 | 68380127410 |
70 | 7 | 32091235 | B5-5 | ZEMİN | 2 | 2+1 | HASAN KARADAŞ | 20160038700057 | 59 | ASİL | 2+1 | 50029739184 |
81 | 32 | 32091226 | B5-5 | 3.KAT | 13 | 2+1 | ELİF BOZKURT | 20160038700005 | 60 | ASİL | 2+1 | 21395694896 |
46 | 41 | 32091194 | B5-3 | 2.KAT | 11 | 2+1 | NESRİN AKTAŞ | 20160038700051 | 61 | ASİL | 2+1 | 14255932900 |
4 | 42 | 32091167 | B5-1 | ZEMİN | 4 | 2+1 | MUSA BİTER | 20160038700038 | 62 | ASİL | 2+1 | 43225968076 |
26 | 75 | 32091182 | B5-2 | 1.KAT | 8 | 2+1 | AYHAN ARSLAN | 20160038700105 | 63 | ASİL | 2+1 | 38018139610 |
5 | 38 | 32091170 | B5-1 | ZEMİN | 5 | 2+1 | GEYİK YASAVUR | 20160038700015 | 64 | ASİL | 2+1 | 26426527082 |
9 | 91 | 32091165 | B5-1 | 1.KAT | 9 | 2+1 | HASAN HÜSEYİN BOR | 20160038700109 | 65 | ASİL | 2+1 | 26957508192 |
86 | 17 | 32091251 | B5-6 | ZEMİN | 2 | 2+1 | TÜRKAN POLAT | 20160038700026 | 66 | ASİL | 2+1 | 69913076472 |
23 | 6 | 32091186 | B5-2 | ZEMİN | 5 | 2+1 | HEDİYE KILIÇ | 20160038700030 | 67 | ASİL | 2+1 | 13073972204 |
2 | 87 | 32091172 | B5-1 | 1.BODRUM | 2 | 2+1 | OZAN KALMAZ | 20160038700111 | 68 | ASİL | 2+1 | 44167936550 |
79 | 90 | 32091230 | B5-5 | 2.KAT | 11 | 2+1 | GÜLAY CAN | 20160038700108 | 69 | ASİL | 2+1 | 24947575452 |
12 | 74 | 32091161 | B5-1 | 2.KAT | 12 | 2+1 | İLHAN ÇAVUŞ | 20160038700093 | 70 | ASİL | 2+1 | 58024473744 |
24 | 29 | 32091183 | B5-2 | 1.KAT | 6 | 2+1 | CEBBAR YILDIRIM | 20160038700014 | 71 | ASİL | 2+1 | 15314897536 |
99 | 83 | 32091242 | B5-6 | 3.KAT | 15 | 2+1 | CEVRİYE YALÇIN | 20160038700092 | 72 | ASİL | 2+1 | 56179535584 |
49 | 51 | 32091193 | B5-3 | 3.KAT | 14 | 2+1 | GÜLLÜ ÇELİK | 20160038700047 | 73 | ASİL | 2+1 | 16550856264 |
72 | 64 | 32091237 | B5-5 | ZEMİN | 4 | 2+1 | HASAN SEZGİ | 20160038700052 | 74 | ASİL | 2+1 | 44350929512 |
64 | 57 | 32091210 | B5-4 | 2.KAT | 13 | 2+1 | EMİNE AKAR | 20160038700064 | 75 | ASİL | 2+1 | 17816814950 |
7 | 1 | 32091163 | B5-1 | 1.KAT | 7 | 2+1 | EYLEM TOPRAK BAKIR | 20160038700012 | 76 | ASİL | 2+1 | 26480526250 |
48 | 13 | 32091191 | B5-3 | 3.KAT | 13 | 2+1 | YAĞMUR SARIGÜL | 20160038700072 | 77 | ASİL | 2+1 | 23345042856 |
61 | 47 | 32091211 | B5-4 | 2.KAT | 10 | 2+1 | NURİ ÇAKIR | 20160038700070 | 78 | ASİL | 2+1 | 63343297490 |
40 | 97 | 32091199 | B5-3 | 1.KAT | 5 | 2+1 | ŞAHİN DEMİR | 20160038700083 | 79 | ASİL | 2+1 | 58516458372 |
16 | 86 | 32091155 | B5-1 | 3.KAT | 16 | 2+1 | SABRİYE YILDIZ | 20160038700082 | 80 | ASİL | 2+1 | 31085371884 |
57 | 82 | 32091217 | B5-4 | 1.KAT | 6 | 2+1 | MEHMET GÖK | 20160038700110 | 81 | ASİL | 2+1 | 46660851590 |
14 | 60 | 32091160 | B5-1 | 2.KAT | 14 | 2+1 | CEZAYİR AÇILAN | 20160038700004 | 82 | ASİL | 2+1 | 43031074800 |
91 | 78 | 32091247 | B5-6 | 1.KAT | 7 | 2+1 | ELİF ARSLAN | 20160038700088 | 83 | ASİL | 2+1 | 59605421260 |
67 | 50 | 32091207 | B5-4 | 3.KAT | 16 | 2+1 | AYDIN BULUT | 20160038700078 | 84 | ASİL | 2+1 | 14633920222 |
37 | 96 | 32091202 | B5-3 | ZEMİN | 2 | 2+1 | SONAY DİNÇER | 20160038700095 | 85 | ASİL | 2+1 | 42955974814 |
58 | 20 | 32091215 | B5-4 | 1.KAT | 7 | 2+1 | ÖZLEM DOĞAN YÜKSEL | 20160038700060 | 86 | ASİL | 2+1 | 31184369454 |
77 | 59 | 32091227 | B5-5 | 2.KAT | 9 | 2+1 | FADİME ÇAĞLAR | 20160038700058 | 87 | ASİL | 2+1 | 67531157016 |
42 | 25 | 32091200 | B5-3 | 1.KAT | 7 | 2+1 | HÜSEYİN TAN | 20160038700074 | 88 | ASİL | 2+1 | 69784080608 |
44 | 31 | 32091196 | B5-3 | 2.KAT | 9 | 2+1 | ZEYNEP SARIGÜL | 20160038700066 | 89 | ASİL | 2+1 | 23351042628 |
28 | 30 | 32091180 | B5-2 | 2.KAT | 10 | 2+1 | DERYA ARSLAN | 20160038700020 | 90 | ASİL | 2+1 | 59503424608 |
62 | 85 | 32091212 | B5-4 | 2.KAT | 11 | 2+1 | ÖZCAN YEŞİL | 20160038700099 | 91 | ASİL | 2+1 | 40586055070 |
52 | 53 | 32091222 | B5-4 | 1.BODRUM | 1 | 2+1 | CEMİLE ARSLAN | 20160038700042 | 92 | ASİL | 2+1 | 59545423232 |
85 | 9 | 32091254 | B5-6 | ZEMİN | 1 | 2+1 | FETHİ KARADAĞ | 20160038700032 | 93 | ASİL | 2+1 | 25856548452 |
63 | 79 | 32091213 | B5-4 | 2.KAT | 12 | 2+1 | CELAL BÜYÜKTAŞ | 20160038700096 | 94 | ASİL | 2+1 | 34043273398 |
80 | 21 | 32091229 | B5-5 | 2.KAT | 12 | 2+1 | FAHRETTİN AKBAŞ | 20160038700056 | 95 | ASİL | 2+1 | 16253279308 |
54 | 98 | 32091220 | B5-4 | ZEMİN | 3 | 2+1 | HÜSEYİN KIRMIZIDAĞ | 20160038700103 | 96 | ASİL | 2+1 | 14885912716 |
36 | 73 | 32091205 | B5-3 | ZEMİN | 1 | 2+1 | BESİME GÜRAY | 20160038700079 | 97 | ASİL | 2+1 | 45514890792 |
66 | 68 | 32091209 | B5-4 | 3.KAT | 15 | 2+1 | HASAN KARAKOÇ | 20160038700112 | 98 | ASİL | 2+1 | 68770118042 |
3+1 KURA SONUCU
KONUT SIRA NO | SIRA NO | BB NO | BLOK | KAT | DAİRE NO | DAİRE | AD SOYAD | BAŞVURU NO | ÇEKİLİŞ NO | ASİL YEDEK | BAŞVURU KATEGORİSİ | TC KİMLİK NO |
5 | 100 | 32091061 | C1-1 | ZEMİN | 5 | 3+1 | HUMAR ÇİNAR | 20160038800004 | 1 | ASİL | 3+1 | 64159270240 |
71 | 142 | 32091105 | C1-4 | 3.KAT | 18 | 3+1 | BİLGE NUR KILIÇ | 20160038800084 | 2 | ASİL | 3+1 | 56770515534 |
48 | 195 | 32091092 | C1-3 | 2.KAT | 12 | 3+1 | SUAT ÇALBAY | 20160038800109 | 3 | ASİL | 3+1 | 47104836654 |
72 | 114 | 32091136 | C1-5 | 1.BODRUM | 1 | 3+1 | NURCAN ŞAHİN | 20160038800085 | 4 | ASİL | 3+1 | 10140068976 |
66 | 176 | 32091106 | C1-4 | 2.KAT | 13 | 3+1 | İNAN ARGUÇ | 20160038800108 | 5 | ASİL | 3+1 | 45907877850 |
8 | 102 | 32091060 | C1-1 | 1.KAT | 8 | 3+1 | VELİ KAPLAN | 20160038800024 | 6 | ASİL | 3+1 | 48910776462 |
7 | 122 | 32091059 | C1-1 | 1.KAT | 7 | 3+1 | EMİNE KORKMAZ | 20160038800056 | 7 | ASİL | 3+1 | 69340096760 |
50 | 146 | 32091086 | C1-3 | 3.KAT | 14 | 3+1 | GÜLŞEN ŞİMŞEK | 20160038800010 | 8 | ASİL | 3+1 | 14228932630 |
38 | 106 | 32091099 | C1-3 | ZEMİN | 2 | 3+1 | ÖZLEM KIRMIZITOPRAK | 20160038800058 | 9 | ASİL | 3+1 | 27371494344 |
102 | 180 | 32091143 | C1-6 | 2.KAT | 14 | 3+1 | GÜRSEL YILMAZ | 20160038800106 | 10 | ASİL | 3+1 | 23633620308 |
93 | 171 | 32091152 | C1-6 | ZEMİN | 5 | 3+1 | CEM DÜZGÜN YILMAZ | 20160038800117 | 11 | ASİL | 3+1 | 23609621100 |
85 | 110 | 32091122 | C1-5 | 3.KAT | 14 | 3+1 | HAYDAR AKMAZ | 20160038800013 | 12 | ASİL | 3+1 | 40133071010 |
82 | 157 | 32091124 | C1-5 | 2.KAT | 11 | 3+1 | BEDRİYE SÖYLEMEZ | 20160038800086 | 13 | ASİL | 3+1 | 49201766780 |
33 | 150 | 32091070 | C1-2 | 3.KAT | 15 | 3+1 | TAMER YİĞİT | 20160038800074 | 14 | ASİL | 3+1 | 46570854414 |
35 | 128 | 32091068 | C1-2 | 3.KAT | 17 | 3+1 | NEJLA ŞAHİN | 20160038800095 | 15 | ASİL | 3+1 | 32009339942 |
62 | 147 | 32091113 | C1-4 | 1.KAT | 9 | 3+1 | ERCAN DEMİR | 20160038800089 | 16 | ASİL | 3+1 | 34597363392 |
63 | 108 | 32091112 | C1-4 | 1.KAT | 10 | 3+1 | DOĞAN AKTAŞ | 20160038800081 | 17 | ASİL | 3+1 | 46621853892 |
89 | 134 | 32091154 | C1-6 | 1.BODRUM | 1 | 3+1 | EMİNE AKAR | 20160038800082 | 18 | ASİL | 3+1 | 53695618036 |
61 | 169 | 32091111 | C1-4 | 1.KAT | 8 | 3+1 | ALİ KILIÇ | 20160038800143 | 19 | ASİL | 3+1 | 28382462094 |
106 | 175 | 32091140 | C1-6 | 3.KAT | 18 | 3+1 | SERAP ÖZGÜL | 20160038800126 | 20 | ASİL | 3+1 | 59302087790 |
104 | 154 | 32091138 | C1-6 | 3.KAT | 16 | 3+1 | EMİNE GÜLER | 20160038800090 | 21 | ASİL | 3+1 | 37340163300 |
74 | 201 | 32091133 | C1-5 | ZEMİN | 3 | 3+1 | SONGÜL YAMAN | 20160038800116 | 22 | ASİL | 3+1 | 20080091606 |
53 | 117 | 32091085 | C1-3 | 3.KAT | 17 | 3+1 | KAYHAN KORKMAZ | 20160038800007 | 23 | ASİL | 3+1 | 69250099752 |
30 | 156 | 32091073 | C1-2 | 2.KAT | 12 | 3+1 | BÜLENT AŞKIN | 20160038800053 | 24 | ASİL | 3+1 | 15365895888 |
73 | 145 | 32091132 | C1-5 | ZEMİN | 2 | 3+1 | PINAR AYDIN | 20160038800065 | 25 | ASİL | 3+1 | 19589753726 |
19 | 161 | 32091083 | C1-2 | 1.BODRUM | 1 | 3+1 | HASAN KIRBAĞ | 20160038800041 | 26 | ASİL | 3+1 | 69583088546 |
39 | 163 | 32091097 | C1-3 | ZEMİN | 3 | 3+1 | TAYLAN TAŞBİLEK | 20160038800132 | 27 | ASİL | 3+1 | 55012574100 |
77 | 132 | 32091129 | C1-5 | 1.KAT | 6 | 3+1 | ÇETİN TÜKLE | 20160038800016 | 28 | ASİL | 3+1 | 41246033070 |
59 | 193 | 32091117 | C1-4 | ZEMİN | 6 | 3+1 | BARAN SOLMAZ ŞAHİN | 20160038800115 | 29 | ASİL | 3+1 | 10713049746 |
9 | 202 | 32091057 | C1-1 | 1.KAT | 9 | 3+1 | ALİ BEYAZ | 20160038800147 | 30 | ASİL | 3+1 | 46795847000 |
96 | 138 | 32091146 | C1-6 | 1.KAT | 8 | 3+1 | MAHİR KİŞİN | 20160038800094 | 31 | ASİL | 3+1 | 23941414446 |
20 | 174 | 32091084 | C1-2 | 1.BODRUM | 2 | 3+1 | GİZEM YÜKSEL | 20160038800129 | 32 | ASİL | 3+1 | 14021941518 |
65 | 136 | 32091108 | C1-4 | 2.KAT | 12 | 3+1 | HAYDAR YILDIZ | 20160038800003 | 33 | ASİL | 3+1 | 18236800974 |
80 | 139 | 32091130 | C1-5 | 1.KAT | 9 | 3+1 | ÖZLEM ASLAN | 20160038800077 | 34 | ASİL | 3+1 | 12923976188 |
37 | 144 | 32091101 | C1-3 | 1.BODRUM | 1 | 3+1 | HACİ ASLAN | 20160038800075 | 35 | ASİL | 3+1 | 22724649488 |
69 | 159 | 32091104 | C1-4 | 3.KAT | 16 | 3+1 | HASAN TİMTİK | 20160038800019 | 36 | ASİL | 3+1 | 55417560722 |
92 | 131 | 32091150 | C1-6 | ZEMİN | 4 | 3+1 | HAMSİ ŞENER | 20160038800042 | 37 | ASİL | 3+1 | 40484058418 |
25 | 107 | 32091077 | C1-2 | 1.KAT | 7 | 3+1 | ÖZGÜR KEÇKİN | 20160038800022 | 38 | ASİL | 3+1 | 17840814216 |
56 | 177 | 32091116 | C1-4 | ZEMİN | 3 | 3+1 | ERDAL ÇAKAS | 20160038800114 | 39 | ASİL | 3+1 | 47566821212 |
70 | 194 | 32091102 | C1-4 | 3.KAT | 17 | 3+1 | SİDAL KILIÇ | 20160038800128 | 40 | ASİL | 3+1 | 57739484298 |
81 | 162 | 32091125 | C1-5 | 2.KAT | 10 | 3+1 | FATOŞ ALTAN SINMAZ | 20160038800133 | 41 | ASİL | 3+1 | 46621853960 |
91 | 173 | 32091149 | C1-6 | ZEMİN | 3 | 3+1 | CANER TOPTAŞ | 20160038800113 | 42 | ASİL | 3+1 | 70618052852 |
51 | 116 | 32091087 | C1-3 | 3.KAT | 15 | 3+1 | AHMET ZENCİ BUL | 20160038800036 | 43 | ASİL | 3+1 | 18113806570 |
64 | 178 | 32091107 | C1-4 | 2.KAT | 11 | 3+1 | SAVAŞ GÜNCÜ | 20160038800131 | 44 | ASİL | 3+1 | 67978142958 |
18 | 197 | 32091052 | C1-1 | 3.KAT | 18 | 3+1 | MURAT TAŞBİLEK | 20160038800140 | 45 | ASİL | 3+1 | 28613454126 |
3 | 170 | 32091063 | C1-1 | ZEMİN | 3 | 3+1 | EDA ÖRK | 20160038800130 | 46 | ASİL | 3+1 | 55645554616 |
34 | 164 | 32091067 | C1-2 | 3.KAT | 16 | 3+1 | NURCAN GÜRAY | 20160038800102 | 47 | ASİL | 3+1 | 45526890346 |
24 | 148 | 32091082 | C1-2 | ZEMİN | 6 | 3+1 | MENEŞ MELEKOĞLU | 20160038800060 | 48 | ASİL | 3+1 | 42280999902 |
76 | 126 | 32091135 | C1-5 | ZEMİN | 5 | 3+1 | KEMAL FENER | 20160038800101 | 49 | ASİL | 3+1 | 57877478654 |
4 | 182 | 32091064 | C1-1 | ZEMİN | 4 | 3+1 | ALİ BABA OMURTAĞ | 20160038800118 | 50 | ASİL | 3+1 | 35153234972 |
60 | 165 | 32091110 | C1-4 | 1.KAT | 7 | 3+1 | CİHAN ÇAM | 20160038800110 | 51 | ASİL | 3+1 | 46894843668 |
87 | 111 | 32091121 | C1-5 | 3.KAT | 16 | 3+1 | GÜLER ATAÇ | 20160038800011 | 52 | ASİL | 3+1 | 14297930308 |
31 | 119 | 32091072 | C1-2 | 2.KAT | 13 | 3+1 | EFENDİ ERMİŞ | 20160038800038 | 53 | ASİL | 3+1 | 49492760528 |
88 | 141 | 32091123 | C1-5 | 3.KAT | 17 | 3+1 | SAKİNE GÜLTEKİN | 20160038800047 | 54 | ASİL | 3+1 | 17213834100 |
28 | 137 | 32091075 | C1-2 | 1.KAT | 10 | 3+1 | ALİ CİHAN TURSUN | 20160038800064 | 55 | ASİL | 3+1 | 29957408172 |
32 | 140 | 32091071 | C1-2 | 2.KAT | 14 | 3+1 | MEHMET GÖRMEZ | 20160038800035 | 56 | ASİL | 3+1 | 62773316498 |
55 | 101 | 32091118 | C1-4 | 1.BODRUM | 2 | 3+1 | HASAN GÜL | 20160038800051 | 57 | ASİL | 3+1 | 56953509732 |
44 | 129 | 32091096 | C1-3 | 1.KAT | 8 | 3+1 | MUHAMMET ALİ GEREGÜL | 20160038800080 | 58 | ASİL | 3+1 | 31637353450 |
36 | 104 | 32091069 | C1-2 | 3.KAT | 18 | 3+1 | DİLBER YILDIZ | 20160038800002 | 59 | ASİL | 3+1 | 22901646088 |
13 | 112 | 32091053 | C1-1 | 2.KAT | 13 | 3+1 | MÜSLİM DERE | 20160038800040 | 60 | ASİL | 3+1 | 48697784902 |
58 | 124 | 32091115 | C1-4 | ZEMİN | 5 | 3+1 | NADİR BULUT | 20160038800097 | 61 | ASİL | 3+1 | 65125235942 |
79 | 166 | 32091128 | C1-5 | 1.KAT | 8 | 3+1 | BARAN YILDIRIM | 20160038800146 | 62 | ASİL | 3+1 | 38894110284 |
26 | 186 | 32091078 | C1-2 | 1.KAT | 8 | 3+1 | İBRAHİM BULUT | 20160038800121 | 63 | ASİL | 3+1 | 68413127608 |
57 | 168 | 32091114 | C1-4 | ZEMİN | 4 | 3+1 | İNAN AĞTAŞ | 20160038800123 | 64 | ASİL | 3+1 | 32633318986 |
11 | 167 | 32091055 | C1-1 | 2.KAT | 11 | 3+1 | VOLKAN POLAT | 20160038800141 | 65 | ASİL | 3+1 | 64552256476 |
84 | 204 | 32091127 | C1-5 | 2.KAT | 13 | 3+1 | HÜSEYİN KAPLANTORĞUT | 20160038800111 | 66 | ASİL | 3+1 | 42688984920 |
90 | 133 | 32091153 | C1-6 | 1.BODRUM | 2 | 3+1 | SONGÜL DOĞAN | 20160038800018 | 67 | ASİL | 3+1 | 40004075314 |
94 | 199 | 32091151 | C1-6 | ZEMİN | 6 | 3+1 | UMUT DOĞAN | 20160038800137 | 68 | ASİL | 3+1 | 14261715276 |
98 | 200 | 32091147 | C1-6 | 1.KAT | 10 | 3+1 | KEMAL YENTÜR | 20160038800107 | 69 | ASİL | 3+1 | 42179000924 |
41 | 198 | 32091098 | C1-3 | ZEMİN | 5 | 3+1 | OKAN BAGAV | 20160038800138 | 70 | ASİL | 3+1 | 19382764066 |
42 | 113 | 32091095 | C1-3 | 1.KAT | 6 | 3+1 | HIDIR BEYAZ | 20160038800006 | 71 | ASİL | 3+1 | 55567558174 |
6 | 185 | 32091062 | C1-1 | ZEMİN | 6 | 3+1 | AHMET KARAKOÇ | 20160038800134 | 72 | ASİL | 3+1 | 14489926362 |
49 | 152 | 32091089 | C1-3 | 2.KAT | 13 | 3+1 | SUNA ERDOĞAN | 20160038800098 | 73 | ASİL | 3+1 | 49627752596 |
